| Server | Mode | Map | Type | Results | Clients | End time |
| /dev/open5 | effic_ctf | forgotten | public | 10 | 2017-02-05T21:00:12.583Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | twinforts | public | 8 | 2017-02-05T20:51:04.012Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | reissen | public | 12 | 2017-02-05T20:42:56.446Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | dust2 | public | 15 | 2017-02-05T20:32:45.757Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | forge | public | 12 | 2017-02-05T20:22:35.061Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | haste | public | 12 | 2017-02-05T20:12:29.355Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | dust2 | public | 11 | 2017-02-05T20:02:27.595Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | capture_night | public | 7 | 2017-02-05T19:51:49.849Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | forge | public | 4 | 2017-02-05T19:41:44.291Z | |
| /dev/open5 | effic_ctf | dust2 | public | 9 | 2017-02-05T17:36:53.134Z | |
| /dev/open1 | effic_ctf | twinforts | public | 14 | 2017-02-05T14:29:04.206Z | |
| /dev/open1 | effic_ctf | forge | public | 18 | 2017-02-05T14:22:39.665Z | |
| /dev/open1 | effic_ctf | reissen | public | 15 | 2017-02-05T14:13:01.027Z | |
| /dev/open1 | effic_ctf | haste | public | 14 | 2017-02-05T14:02:32.320Z | |
| /dev/open1 | effic_ctf | forgotten | public | 10 | 2017-02-05T13:52:27.627Z | |
| /dev/open1 | effic_ctf | dust2 | public | 6 | 2017-02-05T13:47:08.246Z | |
| OGROS.sauerleague.org 2 | effic_ctf | haste | public | 9 | 2017-02-04T19:33:09.897Z | |
| OGROS.sauerleague.org 1 | effic_ctf | capture_night | public | 5 | 2017-02-04T18:37:50.797Z | |
| China Drangon's Horst | effic_ctf | mbt1 | public | 5 | 2017-02-04T16:27:15.489Z | |
| OGROS.sauerleague.org 1 | effic_ctf | forgotten | public | 3 | 2017-02-04T14:53:38.155Z |
Copy the following line, paste it in the game, and press Enter to connect to the server:
!mpressive Sauer Tracker